U16 - Bezirksliga Leipzig
Spieltage
| 1. Runde | 26.10.2024 | VfB Schach Leipzig I | 3 | - | 1 | Krostitzer SV I |
| 2. Runde | TSV Kitzscher I | 3 | - | 1 | VfB Schach Leipzig I | |
| 3. Runde | 09.11.2024 | SG Leipzig I | 4 | - | 0 | VfB Schach Leipzig I |
| 4. Runde | VfB Schach Leipzig I | 0 | - | 4 | SC Leipzig-Lindenau I | |
| 5. Runde | 30.11.2024 | SV Grimma I | 3 | - | 1 | VfB Schach Leipzig I |
| 6. Runde | VfB Schach Leipzig I | 1 | - | 3 | SC Naunhof I | |
| 7. Runde | 11.01.2025 | VfB Schach Leipzig I | 2 | - | 2 | SG Blau-Weiß Altenhain II |
| 8. Runde | SG Blau-Weiß Altenhain I | 3 | - | 1 | VfB Schach Leipzig I | |
| 9. Runde | 25.01.2025 | SF Fortuna Leipzig I | 1 | - | 3 | VfB Schach Leipzig I |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 1 | Christoph Hentschel | 1273 | 1545 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 / 7 | 57.1 % | ||
| 2 | Kasimir Knauft | 1154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 / 9 | 33.3 % | |
| 3 | Jonathan Schaetzle | 1207 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 / 5 | 100.0 % | |||||
| 4 | Julius Illes | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 6 | 0.0 % | ||||
| E1 | Amon Lehmann | 0 | 0 | 0 / 2 | 0.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SG Blau-Weiß Altenhain I | ** | 2 | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 17 | 29½ |
| 2 | SG Leipzig I | 2 | ** | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 14 | 29 |
| 3 | SC Leipzig-Lindenau I | 1½ | 2 | ** | 1 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 13 | 25 |
| 4 | SV Grimma I | 0 | 3 | 3 | ** | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 21 |
| 5 | SC Naunhof I | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 4 | 9 | 10 | 16½ |
| 6 | TSV Kitzscher I | 1 | 0 | 0½ | 1 | 2 | ** | 2½ | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 16 |
| 7 | SG Blau-Weiß Altenhain II | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 13½ |
| 8 | VfB Schach Leipzig I | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 |
| 9 | SF Fortuna Leipzig I | 1 | 0 | 0 | 3 | 1½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 9 | 2 | 9½ |
| 10 | Krostitzer SV I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ** | 9 | 2 | 7 |
